Datum | Tillstånd |
---|---|
Tyskland | |
2022-05-10 | Genomföra betalningstransaktioner |
2022-05-10 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
2022-05-10 | Penningöverföring |
2022-12-22 | Ge ut betalningsinstrument/lösa in transaktionsbelopp |
2022-12-22 | Kontoinformationstjänster |
Danmark | |
2022-05-10 | Genomföra betalningstransaktioner |
2022-05-10 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
2022-05-10 | Penningöverföring |
Norge | |
2022-12-22 | Genomföra betalningstransaktioner |
2022-12-22 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
2022-12-22 | Ge ut betalningsinstrument/lösa in transaktionsbelopp |
2022-12-22 | Penningöverföring |
2022-12-22 | Kontoinformationstjänster |
Österrike | |
2023-01-11 | Genomföra betalningstransaktioner |
2023-01-11 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
2023-01-11 | Ge ut betalningsinstrument/lösa in transaktionsbelopp |
2023-01-11 | Penningöverföring |
2023-01-11 | Kontoinformationstjänster |
Luxemburg | |
2023-02-09 | Genomföra betalningstransaktioner |
2023-02-09 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
2023-02-09 | Ge ut betalningsinstrument/lösa in transaktionsbelopp |
2023-02-09 | Penningöverföring |
2023-02-09 | Kontoinformationstjänster |
Frankrike | |
2023-02-09 | Genomföra betalningstransaktioner |
2023-02-09 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
2023-02-09 | Ge ut betalningsinstrument/lösa in transaktionsbelopp |
2023-02-09 | Penningöverföring |
2023-02-09 | Kontoinformationstjänster |
Nederländerna | |
2023-02-09 | Genomföra betalningstransaktioner |
2023-02-09 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
2023-02-09 | Ge ut betalningsinstrument/lösa in transaktionsbelopp |
2023-02-09 | Penningöverföring |
2023-02-09 | Kontoinformationstjänster |
Italien | |
2023-02-09 | Genomföra betalningstransaktioner |
2023-02-09 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
2023-02-09 | Ge ut betalningsinstrument/lösa in transaktionsbelopp |
2023-02-09 | Penningöverföring |
2023-02-09 | Kontoinformationstjänster |
Kroatien | |
2023-02-09 | Genomföra betalningstransaktioner |
2023-02-09 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
2023-02-09 | Ge ut betalningsinstrument/lösa in transaktionsbelopp |
2023-02-09 | Penningöverföring |
2023-02-09 | Kontoinformationstjänster |