Datum | Tillstånd |
---|---|
Österrike | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-22 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Belgien | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-22 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Bulgarien | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-22 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Cypern | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-22 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Tjeckien | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-22 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Tyskland | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-22 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Danmark | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-22 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Estland | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-22 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Spanien | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-22 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Finland | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-22 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Frankrike | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-21 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Grekland | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-21 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Kroatien | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-22 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Ungern | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-21 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Irland | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-22 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Island | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-21 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Italien | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-22 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Liechtenstein | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-21 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Litauen | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-22 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Luxemburg | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-21 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Lettland | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-21 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Malta | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-21 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Nederländerna | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-21 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Norge | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-21 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Polen | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-21 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Portugal | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-21 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Rumänien | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-21 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Slovenien | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-21 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
Slovakien | |
2018-07-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
2018-07-23 | Penningöverföring |
2018-07-23 | Betalningsinitieringstjänster |
2018-07-23 | Kontoinformationstjänster |
2020-10-21 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |